PLAYER: STEALS, BATTING AVERAGE (YEARS ACTIVE) SIGNED BASEBALL VALUE • CHOICE CARD, VALUE
Rickey Henderson: 1,406 SBs, .279 (1979–2003) Signed ball, $75–$300 • 1980 Topps #482, $750–$1,200
Lou Brock: 938 SBs, .293 (1961–79) Signed ball, $150–$400 • 1962 Topps #387, $8,000–$14,000
Tim Raines: 808 SBs, .294 (1979–2002) Signed ball, $50–$100 • 1981 Topps #479, $40–$75
Vince Coleman: 752 SBs, .264 (1985–97) Signed ball, $25–$40 • 1985 Topps Traded #24T, $10–$25
Ichiro Suzuki: 708 SBs, .322 (1992-2019**) Signed ball, $150–$400 • 2001 UD SP Authentic #91, $1,500–$2,200
Joe Morgan: 689 SBs, .271 (1963–84) Signed ball, $75–$150 • 1965 Topps #16, $2,000–$2,500
Willie Wilson: 668 SBs, .285 (1976–94) Signed ball, $10–$25 • 1979 Topps #409, $5–$10
Bert Campaneris: 648 SBs, .259 (1964–83) Signed ball, $25–$85 • 1965 Topps #266, $125–$175
Kenny Lofton:…
