Year No. For Sale Av. Price
2670
1985 1 $15,500
Unknown 1 $11,000
3600
1995 1 $68,500
1999 1 $27,500
7400
2010 1 $79,990
7600
2007 2 $62,500
1830A
1987 1 $10,000
1850E
1982 1 $6,800
1994 2 $25,850
2350G
1997 1 $42,888
1999 1 $45,000
2002 1 $88,000
2007 1 $79,500
2013 1 $82,500
Unknown 2 $28,950
3072B
1978 1 $11,000
9000 EAGLE
2007 2 $62,470 2010 1 $89,500
9200 EAGLE
2004 1 $121,000
2005 1 $47,000
2008 1 $44,000
2009 2 $60,250
2010 1 $64,990
9900 EAGLE
2007 1 $55,000
2008 1 $105,000
ACCO
1980 1 $6,000
1991 1 $45,000
1998 1 $22,000
1999 1 $15,000
2005 2 $33,000
2009 1 $137,500
2010 1 $187,999
2011 1 $95,000
2017 1 $259,990
2018 5 $48,620
2019 3 $159,831
Unknown…